項(xiàng)目 | 詳情 | |
輸入原料 | 廢輪胎、廢橡膠、油泥、廢塑料、醫(yī)療垃圾、城市生活垃圾 | |
終產(chǎn)品 | 燃料油、炭黑、鋼絲、可燃?xì)怏w | |
型號(hào) | 反應(yīng)釜尺寸 | 產(chǎn)能 |
LES2000*6000 | 3 噸/天 | |
LES2200*6000 | 6 噸/天 | |
LES2200*6600 | 8 噸/天 | |
LES2600*6600 | 10 噸/天 | |
LES2800*6600 | 12 噸/天 | |
LES2800*8000 | 15 噸/天 | |
反應(yīng)釜材質(zhì) | Q345R/Q245R/310S++鍋爐板/不銹鋼 | |
厚度 | 14 毫米/16 毫米/18 毫米 | |
重量 | 15噸-35噸 | |
功率 | 平均15千瓦/時(shí) | |
冷卻類(lèi)型 | 循環(huán)水冷卻 | |
所需面積 | 450-600平方米(寬:15米,長(zhǎng):30米-35米) | |
所需工人 | 3-4工人 | |
油密度 | 0.89g/cm3 | |
燃燒值 | 44.30KJ/KG | |
備注 | 可定制小型號(hào)試生產(chǎn)設(shè)備:100-500千克設(shè)備、1噸設(shè)備等 |
序號(hào) | 所在系統(tǒng) | 位號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格型號(hào) | 備注 |
1 | 裂解系統(tǒng) | R101 | 裂解主爐本體 | Q345R | 臺(tái) | 1 | Φ2800*7700 | |
2 | 底座 | Q235B | 套 | 1 | 與爐配套 | 含耐火料 | ||
3 | 爐罩 | Q235B | 套 | 1 | 與爐配套 | 含保溫棉 | ||
4 | 防火棉 | 硅酸鋁 | 套 | 1 | 與爐配套 | |||
5 | 托輪 | 45# | 套 | 4 | 與爐配套 | |||
6 | 牙輪 | 45# | 套 | 1 | 與爐配套 | |||
7 | 電機(jī) | 組件 | 套 | 1 | 5.5KW | 電磁調(diào)速 | ||
8 | 減速機(jī) | 組件 | 套 | 1 | JZQ | |||
9 | 電機(jī)減速機(jī)底座 | Q235B | 個(gè) | 1 | 與減速機(jī)配套 | |||
10 | 爐膛 | Q235B | 件 | 1 | 與主爐配套 | |||
11 | 密封及補(bǔ)償 | 動(dòng)靜密封 | Q235B | 個(gè) | 1 | DN425/DN325 | ||
12 | 波紋補(bǔ)償器 | 304 | 個(gè) | 1 | 與系統(tǒng)配套 | DN425 | ||
13 | 冷凝冷卻系統(tǒng) | E101 | 冷凝器 | 304 | 件 | 3 | 與系統(tǒng)配套 | 130M³ |
14 | D101 | 接收罐 | Q235B | 臺(tái) | 1 | 5T/8T | ||
15 | P101 | 化工離心油泵 | 碳鋼 | 臺(tái) | 1 | 2.2Kw | ||
16 | 煙氣凈化系統(tǒng) | P102 | 管道熱水泵 | 碳鋼 | 臺(tái) | 1 | 2.2Kw | |
17 | T102 | 霧化除塵塔 | 304 | 臺(tái) | 1 | 與系統(tǒng)配套 | ||
18 | M101 | 引風(fēng)機(jī) | 304 | 臺(tái) | 1 | 5.5Kw | ||
19 | Y101 | 煙囪 | Q235B | 臺(tái) | 1 | Φ325×12000 | ||
20 | 循環(huán)水系統(tǒng) | 循環(huán)水池 | 混凝土 | 座 | 1 | 7000×5000×2500 | 用戶(hù)自備 | |
21 | P103 | 冷卻循環(huán)水泵 | 碳鋼 | 臺(tái) | 1 | 50m3/h | 用戶(hù)自備 | |
22 | 不凝氣回燃 | D102 | 水封罐 | Q235B | 臺(tái) | 1 | 0.5m3 | |
23 | 管道阻火器 | 組件 | 套 | 1 | DN50 | |||
24 | 儀器儀表 | 壓力表 0-1.6MPa | 組件 | 套 | 2 | |||
25 | 溫度表 0-100℃ | 組件 | 套 | 1 | ||||
26 | 四通玻璃試鏡 | 組件 | 套 | 1 | DN80/DN60(接管) | |||
27 | 工藝管道材料 | 閥門(mén)、管件、管道 | Q235B | 套 | 1 | 系統(tǒng)配套 | ||
28 | 動(dòng)力控制 | 集成配電控制系統(tǒng) | 組件 | 套 | 1 | 400×800×1300 | ||
29 | 出渣系統(tǒng) | 爐門(mén)中心出渣 | 組件 | 件 | 1 | 與系統(tǒng)配套 | ||
本部不含1、進(jìn)料系統(tǒng) 4、系統(tǒng)電纜電線(xiàn) 5、安裝及運(yùn)費(fèi) |
廢塑料煉油設(shè)備將廢舊塑料高溫裂解從而得到輪胎油,炭黑和鋼絲,從而實(shí)現(xiàn)廢舊資源最大化再生利用。該系列煉油設(shè)備是對(duì)廢舊輪胎采取環(huán)保無(wú)污染的熱裂解處理方式。
1、廢塑料煉油設(shè)備投入:
廢塑料:750元/噸,750元*12噸=9000元。
工資:平均300元/人/天,300元*3人=900元。
電費(fèi):12小時(shí)用電共計(jì)約300千瓦,約300元。
燃料:目前很多省份已全面禁止燃煤,可以用輪胎油和天然氣作為燃料,天然氣限制條件比較多,建議采用輪胎油作為燃料,使用量約為400公斤。
每天總投入:9000元+900元+300元=10200元。
2、產(chǎn)出:
塑料油:按照40%出油率計(jì)算,12噸輪胎*40%=4.8噸輪胎油,燃料用400公斤剩余4.4噸。市場(chǎng)價(jià)2700元/噸*4.4噸=11880元。
2、炭黑:35%*12噸=4.2噸,市場(chǎng)價(jià)不低于300元/噸,4.2噸*300元/噸=1280元。
每天總產(chǎn)出:11880元+1280元=13140元。
3、凈利潤(rùn):
每天利潤(rùn):每天總產(chǎn)出-每天總投入=13140元-10200元=2940元
每月利潤(rùn):2940元*25天(每月按照25天計(jì)算)=7.35萬(wàn)元
每年利潤(rùn):7.35萬(wàn)元*10個(gè)月(每年按照10個(gè)月計(jì)算)=73.5萬(wàn)元。